| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 September 2026 - Monday | 05:05 | 06:37 | 13:04 | 16:36 | 19:20 | 20:37 |
| 15 September 2026 - Tuesday | 05:06 | 06:38 | 13:04 | 16:35 | 19:19 | 20:35 |
| 16 September 2026 - Wednesday | 05:07 | 06:39 | 13:04 | 16:34 | 19:17 | 20:34 |
| 17 September 2026 - Thursday | 05:08 | 06:40 | 13:03 | 16:33 | 19:16 | 20:32 |
| 18 September 2026 - Friday | 05:09 | 06:41 | 13:03 | 16:32 | 19:14 | 20:30 |
| 19 September 2026 - Saturday | 05:10 | 06:42 | 13:02 | 16:31 | 19:13 | 20:29 |
| 20 September 2026 - Sunday | 05:11 | 06:43 | 13:02 | 16:30 | 19:11 | 20:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin