Namaz Vakitleri
Giresun için namaz vakitleri

22 Ekim 2025, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
11:03
Sunucu Saati
23:19
İmsak
05:14
Güneş
06:38
Öğle
12:16
İkindi
15:14
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 October 2025 - Wednesday 05:14 06:38 12:16 15:14 17:44 19:03
23 October 2025 - Thursday 05:15 06:40 12:16 15:13 17:42 19:02
24 October 2025 - Friday 05:16 06:41 12:16 15:11 17:41 19:00
25 October 2025 - Saturday 05:17 06:42 12:16 15:10 17:39 18:59
26 October 2025 - Sunday 05:18 06:43 12:15 15:09 17:38 18:58
27 October 2025 - Monday 05:19 06:44 12:15 15:08 17:37 18:57
28 October 2025 - Tuesday 05:20 06:45 12:15 15:07 17:35 18:55
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.